1월분 수입에 대한 애드센스 수표를 수령해서 환전했습니다. 그런데 요즘.. 환율이 정말 많이 올랐네요.
http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&sm=ies_hty&ie=utf8&query=%ED%99%98%EC%9C%A8
수입은 2월달을 기점으로 바닥을 다지는 모습이군요. 이전에 비해서 1/3 토막이 났지만.. 그래도 이정도라도 나오는 것이 다행이라고 생각중입니다. 광고의 매치가 조금 더 잘 이루어졌으면 좋겠는데 태그를 써야하나..
애드클릭스는 광고 매치는 잘 되는 것 같더군요. 단가가 문제라서 그런데.. 그런데 요즘은 애드클릭스나 애드센스나 딱히 단가 차이가 얼마 나지 않는 듯 하네요.
'애드센스' 카테고리의 다른 글
| 구글 애드센스 수표 환전 : 먼넘의 환율이 하루만에 100원 이상 오르나요. (8) | 2008/10/16 |
|---|---|
| 애드센스 수입 환전 && 환율이 많이 올랐네요. (2) | 2008/03/14 |
| 애드센스 가입자 추천 광고가 1월을 마지막으로 종료되네요. (6) | 2008/01/17 |
| 구글 애드센스 11월 수익분 수표 도착 및 환전. (일반우편.) (6) | 2008/01/08 |
| 구글 애드센스 팀으로부터 2008년 구글 캘린더를 받았습니다. (7) | 2008/01/03 |
| 구글 애드센스 수익 급감 : 애드센스 수입 지불 보류를 신청. (2) | 2007/12/28 |
| 구글 애드센스 10월 수익분 수표 도착 및 환전. (일반우편.) (6) | 2007/12/18 |
| 애드센스 광고 클릭 영역 변경 후에 광고 수익. (2) | 2007/11/29 |
| 구글 애드센스 9월 수익분 수표 도착 및 환전. (0) | 2007/11/06 |
| 구글 애드센스 8월 수익분 수표 DHL 도착 및 환전 (+DHL 배송추적) (0) | 2007/10/01 |
| 구글 애드센스 7월 수익분 수표 도착 및 환전. (4) | 2007/09/10 |
TAG 애드센스
댓글을 달아 주세요
환전하기는 좋지만 이거 너무 원화 약세가 아닌지 우려가 되네요.
나라의 장관이 대놓고 말했으니.. 안습입니다..